Xiaomi Mi 10T VS Xiaomi Mi 10T Pro
In questi giorni su Amazon sto seguendo l'andamento di questi 2 smartphone.
Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Produttore | Xiaomi |
| Modello |
30109 30128 |
| Nome modello | Mi 10T Mi 10T Pro |
| Dimensioni del collo | 18.8 x 9.8 x 6.8 cm; 16.51 x 7.64 x 0.93 cm; 218 grammi |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | 30109 30128 |
| Numero articolo | 30109 30128 |
| Dimensioni RAM |
6 GB 8GB |
| Capacità di memoria |
6 GB 256GB |
| Dimensioni della memoria flash installata | 128 Modificatore sconosciuto 256GB |
| Capacità memoria digitale | 128 GB 256GB |
| Sistema operativo | Android 10.0 |
| Marchio processore | Qualcomm |
| Caratteristiche addizionali | Processore Octa core, Smartphone, Supporto ricarica rapida, Fotocamera |
| Componenti inclusi | Smartphone Mi 10T, Cavo USB-C, Strumento di estrazione SIM, Adattatore di ricarica, Cover protettiva |
| Numero di articoli | 1 |
| Dimensione schermo | 6.67 Pollici |
| Display | LCD |
| Risoluzione sensore ottico | 64 MP 20 MP |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
| Battery Power Rating | 5000 Milliamperora (mAh) |
| Tecnologia cellulari | 5G |
| Tipo di connettori | USB, NFC |
| Input umano interfaccia | Bottoni |
| Fattore di forma | Classico |
| Peso articolo | 218 g |




Commenti
Posta un commento